TAX SALE- AUGUST 5, 2025 @ 10:00 AM
OWNER: | PROPERTY ADDRESS: (MAP IF AVALIABLE) | OPENING BID: | SUIT # (PICTURE IF AVALIABLE) |
FRANCES M FORD | 710 BALDWIN, YOAKUM | $1,805.85 | 12-05-9421 |
BEN PAYNE, ET AL | THRELKELD, CUERO | $2,987.06 | 19-06-9907 |
DONNEL GRAY SR, ET AL | 107 CHARLES, CUERO | $7,262.73 | 21-04-9950 |
GEORGE MCGOVERN, ET AL |
910 E EIGHTH, YORKTOWN | $19,782.09 | 21-04-9954 |
YORKTOWN MACHINE & IMPLEMENT CO INC | 121 E FOURTH, YORKTOWN | $17,805.97 | 21-05-9961 |
YORKTOWN MACHINE & IMPLEMENT CO INC | 121 E FOURTH, YORKTOWN | $3,370.49 | 21-05-9961 |
WILLIAM KENNE, ET AL | 507 KING, CUERO | $4,240.92 | 21-05-9963 |
SHELVA GREEN, ET AL | FM 951, YOAKUM | $27,901.99 | 21-05-9966 |
SHELVA GREEN, ET AL | 203 W MORGAN, CUERO | $2,094.04 | 21-05-9966 |
LILLIAN H SMITH, ET AL | 108 W FRENCH, CUERO | $10,756.39 | 23-062-DCCV-00052 |
LILLIAN H SMITH, ET AL | MINERAL ONLY | $11,418.28 | 23-062-DCCV-00052 |
LILLIAN H SMITH, ET AL | MINERAL ONLY | $842.70 | 23-062-DCCV-00052 |
CALL YOUR DEWITT COUNTY TAX ASSESSOR FOR MORE INFORMATION